Частые вопросы - Настройки
            
        
                        Описание
                    
                    MuKeeper, это бесплатный игровой сервер по миру MuOnline ориентированный на тяжелую игру. Сложность игры заключается в постоянной борьбе за ресурсы, возможности частичной потери достигнутых результатов, а также добытых игровых предметов.
Важно, перед началом игры обязательно ознакомиться с информацией в разделе “ Штрафы за смерть ”.
Основные технические характеристики настройки сервера:
                        Настройки сервера
                    
                    | Config | Value | 
|---|---|
| Версия игры | Сезон 6 Уникальный | 
| Опыт для поднятия уровня персонажа | х30 с динамическим понижение | 
| Опыт для поднятия мастер уровней | X1 | 
| Выпадение вещей | 30% | 
| Максимальное количество account на компьютер/IP | Неограниченно | 
| Максимальный уровень персонажа | 400 | 
| Максимальный мастер уровень | 400 | 
| Максимальное количество перерождений (Reset) | Неограниченно | 
| Максимальное количество Stat Points | 32767 | 
| Stat Points за 1 level для классов: Dark Knight, Dark Wizard, Elf, Summoner | 5 (+1 Marlon quest) | 
| Stat Points за 1 level для классов: Magic Gladiator, Dark Lord, Rage Fighter | 6 | 
| Максимальное количество Fruit Points | Неограниченно | 
| Эльф поддержки для новичков работает | 3 reset + 400 level | 
| Максимальное количество уровней для вещей | +15 +28 opt | 
| Максимальное количество превосходных опций (Excellent) | 6 | 
| Максимальное количество гнезд в вещах (Socket) | 5 | 
| Возможность создавать древние вещи с превосходными опциями (Ancient + Excellent) | Нет | 
| Возможность создавать вещи с гнездами и превосходными опциями (Socket +Excellent) | Нет | 
| Доступны гармонические опции (Harmony) | Да | 
| Доступны PvP опции | Да | 
| Количество ящиков для хранения вещей | 4 и дополнительно 4 | 
                        Party
                    
                    Информация о бонусах в party:
| Влияет level игроков в party на получаемый опыт | Нет | 
| Максимум количество игроков в party | 5 | 
| Бонус к опыту полной party если не все классы разные | 5% | 
| Бонус к опыту полной party если классы разные | 5% | 
                        Guild (Гильдии)
                    
                    Основные характеристики для гильдий:
| Config | Value | 
|---|---|
| Требуемый уровень и ресет для создания | 150 level 0 reset | 
| Максимальное количество человек в гильдии | 25 человек если Мастер Гильдии имеет класс Dark Lord для других классов ограничение в 20 человек | 
| Максимальное количество гильдий которые могут состоять в союзе (Alliance) | Нет | 
| Дополнительные бонусы за членство в гильдиях | Отсутствуют | 
                        Class Character (Классы персонажей)
                    
                    Доступные классы персонажей в игре:
| Name | Level Create | 
|---|---|
| Dark Knight | Да с 0 level | 
| Dark Wizard | Да с 0 level | 
| Elf | Да с 0 level | 
| Summoner | Да с 0 level | 
| Magic Gladiator | Да с 0 level | 
| Dark Lord | Да с 0 level | 
| Rage Fighter | Да с 0 level | 
                        Resets (Перерождения)
                    
                    Краткая информация (подробнее Reset System ):
| Config | Value | 
|---|---|
| Сброс Stat Points | Да | 
| Сброс Master Points | Нет | 
| Начальные Stat Points | 500 *(умножить) Resets | 
| Начальные Stat Points DL | +100 Command | 
| Требуемый уровень на 1 reset | 350 level | 
| Требуемый уровень на 2 reset | 360 level | 
| Требуемый уровень на 3 reset | 370 level | 
| Требуемый уровень на 4 reset | 380 level | 
| Требуемый уровень на 5 reset | 390 level | 
| Требуемый уровень от 5 reset | 400 level | 
| Требования Zen | 5kk *(умножить) resets | 
| Требования Jewel of Bless на 1 Reset | Нет | 
| Требования Jewel of Bless на 2-4 Reset | 1 Jewel of Bless | 
| Требования Jewel of Bless на 4-7 Reset | 2 Jewel of Bless | 
| Требования Jewel of Bless на 7-10 Reset | 3 Jewel of Bless | 
| Требования Jewel of Bless на 11-25 Reset | 10 Jewel of Bless | 
| Требования Jewel of Bless на 26-50 Reset | 20 Jewel of Bless | 
| Требования Jewel of Bless на 51-100 Reset | 30 Jewel of Bless | 
| Требования Jewel of Bless на 101-150 Reset | 40 Jewel of Bless | 
| Требования Jewel of Bless на 151-200 Reset | 50 Jewel of Bless | 
| Требования Jewel of Bless от 201 Reset | 60 Jewel of Bless |